Riktnummer på Kenya
Mest befolkade städerna i Kenya
Administrativa områden eller stater i Kenya
BaringoBomet (distrikt)BungomaBusia (distrikt i Kenya)Embu (distrikt)Garissa (distrikt)Homa Bay (distrikt)Isiolo (distrikt)Kajiado (distrikt)Kakamega (distrikt)Kericho (distrikt)Kiambu (distrikt)Kilifi (distrikt)Kirinyaga (distrikt)Kisii (distrikt)Kisumu (distrikt)Kitui (distrikt)Kwale (distrikt)LaikipiaLamu (distrikt)Machakos (distrikt)MakueniMandera (distrikt)MarakwetMarsabit (distrikt)MeruMombasa (distrikt)Muranga (distrikt)NairobiNakuru (distrikt)Nandi (distrikt)Narok (distrikt)Nyamira (distrikt)NyandaruaNyeri (distrikt)SamburuSiaya (distrikt)Taita-TavetaTana RiverTharaka (distrikt)Trans-NzoiaTurkana (distrikt)Uasin GishuVästra PokotWajir (distrikt)
| Riktnummer▲ | Stad↕ | Administrativ region↕ | Stadsbefolkning↕ | Land/region | Tidszon |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lamu | Lamu (distrikt) | 24,525 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 20 | Nairobi | Nairobi | 2,750,547 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 23 | Kajiado | Kajiado (distrikt) | 11,198 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 25 | — | — | 40,046,566 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 40 | Kwale | Kwale (distrikt) | 4,883 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 41 | Mombasa | Mombasa (distrikt) | 799,668 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 42 | Malindi | Kilifi (distrikt) | 118,265 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 43 | Voi | Taita-Taveta | 45,483 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 44 | Machakos | Machakos (distrikt) | 31,971 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 45 | Ongata Rongai | Nairobi | — | Kenya | Africa/Nairobi |
| 46 | Garissa | Garissa (distrikt) | 67,861 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 50 | Naivasha | Nakuru (distrikt) | 38,366 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 51 | Nakuru | Nakuru (distrikt) | 259,903 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 52 | Kericho | Kericho (distrikt) | 35,748 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 53 | Eldoret | Uasin Gishu | 218,446 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 54 | Kitale | Trans-Nzoia | 75,123 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 55 | Bungoma | Bungoma | — | Kenya | Africa/Nairobi |
| 56 | Kakamega | Kakamega (distrikt) | 63,426 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 57 | Kisumu | Kisumu (distrikt) | 216,479 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 58 | Kisii (stad) | Kisii (distrikt) | 28,547 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 59 | Homa Bay | Homa Bay (distrikt) | 40,319 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 60 | Kerugoya | Kirinyaga (distrikt) | 15,287 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 61 | Nyeri | Nyeri (distrikt) | 51,084 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 62 | Nanyuki | Laikipia | 36,142 | Kenya | Africa/Nairobi |
| 64 | Meru (Kenya) | Meru | 47,226 | Kenya | Africa/Nairobi |
Showing 1-25 of 85
…