Riktnummer på Kina
Mest befolkade städerna i Kina
| Riktnummer▲ | Stad↕ | Administrativ region↕ | Stadsbefolkning↕ | Land/region | Tidszon |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Peking | Peking | 11,716,620 | Kina | Asia/Harbin |
| 130 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 131 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 132 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 133 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1340 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1341 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1342 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1343 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1344 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1345 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1346 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1347 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1348 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 1349 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 135 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 136 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 137 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 138 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 139 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 145 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 147 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 150 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 151 | — | — | 1,330,044,000 | Kina | |
| 152 | — | — | 1,330,044,000 | Kina |
Showing 1-25 of 500
…