Riktnummer på Spanien
Mest befolkade städerna i Spanien
| Riktnummer▲ | Stad↕ | Administrativ region↕ | Stadsbefolkning↕ | Land/region | Tidszon |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 71 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 72 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 73 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 74 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 75 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 76 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 77 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 78 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 79 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 822 | Santa Cruz de Tenerife | Kanarieöarna | 222,417 | Spanien | Atlantic/Canary |
| 824 | Badajoz | Extremadura | 148,334 | Spanien | Europe/Madrid |
| 828 | Las Palmas de Gran Canaria | Kanarieöarna | 381,847 | Spanien | Atlantic/Canary |
| 843 | — | — | 46,505,963 | Spanien | |
| 848 | — | Navarra | 630,578 | Spanien | Europe/Madrid |
| 856 | Cádiz | Andalusien | 126,766 | Spanien | Europe/Madrid |
| 858 | Granada (stad) | Andalusien | 234,325 | Spanien | Europe/Madrid |
| 868 | Murcia | Murcia (autonom region) | 436,870 | Spanien | Europe/Madrid |
| 871 | — | Balearerna | 1,095,426 | Spanien | Europe/Madrid |
| 872 | Girona | Katalonien | 96,188 | Spanien | Europe/Madrid |
| 873 | Lleida | Katalonien | 135,919 | Spanien | Europe/Madrid |
| 876 | Zaragoza | Aragonien | 674,317 | Spanien | Europe/Madrid |
| 877 | Tarragona | Katalonien | 140,323 | Spanien | Europe/Madrid |
| 881 | A Coruña | Galicien | 246,056 | Spanien | Europe/Madrid |
| 886 | Pontevedra | Galicien | 81,576 | Spanien | Europe/Madrid |
Showing 1-25 of 101
…