Riktnummer på Sverige
Mest befolkade städerna i Sverige
| Riktnummer▲ | Stad↕ | Administrativ region↕ | Stadsbefolkning↕ | Land/region | Tidszon |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | — | — | 9,828,655 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 11 | Norrköping | Östergötland | 82,903 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 120 | Åtvidaberg | Östergötland | 6,947 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 121 | Söderköping | Östergötland | 6,951 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 122 | Finspång | Östergötland | 12,415 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 123 | Valdemarsvik | Östergötland | 2,885 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 125 | — | — | 9,828,655 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 13 | Linköping | Östergötland | 96,732 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 140 | Tranås | Jönköpings län | 13,765 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 141 | Motala | Östergötland | 29,715 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 142 | Mjölby | Östergötland | 11,560 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 143 | Vadstena | Östergötland | 5,700 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 144 | Ödeshög | Östergötland | 2,651 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 150 | Katrineholm | Södermanland | 21,108 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 151 | Vingåker | Södermanland | 4,362 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 152 | Strängnäs | Södermanland | 12,555 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 155 | Nyköping | Södermanland | 27,582 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 156 | — | — | 9,828,655 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 157 | — | — | 9,828,655 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 158 | Gnesta | Södermanland | 5,208 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 159 | Mariefred | Södermanland | 3,813 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 16 | Eskilstuna | Södermanland | 59,016 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 171 | Enköping | Uppsala län | 19,733 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 173 | Öregrund | Uppsala län | 1,552 | Sverige | Europe/Stockholm |
| 174 | Alunda | Uppsala län | — | Sverige | Europe/Stockholm |
Showing 1-25 of 276
…